<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HASKALA - JUGEND- UND WAHLKREISBÜRO KATHARINA KÖNIG, MdL &#187; Jugendpolitik</title>
	<atom:link href="http://haskala.de/tag/jugendpolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haskala.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Polizeiliche Maßnahmen an Schulen</title>
		<link>http://haskala.de/2012/01/31/polizeiliche-masnahmen-an-schulen/</link>
		<comments>http://haskala.de/2012/01/31/polizeiliche-masnahmen-an-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen ihrer Abgeordnetentätigkeit wurde Katharina König bekannt, dass in mehreren Fällen die Polizei u.a. in Jena auch minderjährige Schülerinnen und Schüler zur Vernehmung bzw. Aussage als Zeuge/Beschuldigte während des Schulunterrichts aus den Klassenraum holt. Verdunklungs- oder Fluchtgefahr kann in keinem Fall angenommen werden, da die Personalien der Schüler bekannt waren. Eine Anfrage an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen ihrer Abgeordnetentätigkeit wurde Katharina König bekannt, dass in mehreren Fällen die Polizei u.a. in Jena auch minderjährige Schülerinnen und Schüler zur Vernehmung bzw. Aussage als Zeuge/Beschuldigte während des Schulunterrichts aus den Klassenraum holt. Verdunklungs- oder Fluchtgefahr kann in keinem Fall angenommen werden, da die Personalien der Schüler bekannt waren. <a href="http://haskala.de/wp-content/uploads/2012/01/polizei_schulen.pdf">Eine Anfrage an die Landesregierung zu dem Sachverhalt kann hier eingesehen werden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haskala.de/2012/01/31/polizeiliche-masnahmen-an-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelabrufe Oertliche Jugendfoerderung</title>
		<link>http://haskala.de/2012/01/30/mittelabrufe-oertliche-jugendfoerderung/</link>
		<comments>http://haskala.de/2012/01/30/mittelabrufe-oertliche-jugendfoerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=4382</guid>
		<description><![CDATA[Katharina hat eine kleine Anfrage zum Stand der Mittelabrufe der örtlichen Jugendfördung gestellt. Die Antwort der Landesregierung kann hier abgerufen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katharina hat eine kleine Anfrage zum Stand der Mittelabrufe der örtlichen Jugendfördung gestellt. <a href="http://haskala.de/wp-content/uploads/2012/01/DRS53227.pdf">Die Antwort der Landesregierung kann hier abgerufen werden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haskala.de/2012/01/30/mittelabrufe-oertliche-jugendfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Anfrage zum sog. Schultrojaner</title>
		<link>http://haskala.de/2012/01/30/kleine-anfrage-zum-sog-schultrojaner/</link>
		<comments>http://haskala.de/2012/01/30/kleine-anfrage-zum-sog-schultrojaner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina König]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen hat Katharina eine Anfrage zum Einsatz des sog. &#8220;Schultrojaners&#8221; an die Thüringer Landesregierung gestellt. Deren Antwort könnt ihr hier einsehen: Teil 1 &#38; Teil2 .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen hat <a href="http://haskala.de/2011/11/02/schultrojaner-wirft-fragen-auf/#more-4050">Katharina eine Anfrage zum Einsatz </a>des sog. &#8220;Schultrojaners&#8221; an die Thüringer Landesregierung gestellt. Deren Antwort könnt ihr hier einsehen: <a href="http://haskala.de/wp-content/uploads/2012/01/DRS53843.pdf">Teil 1</a> &amp; <a href="http://haskala.de/wp-content/uploads/2012/01/DRS53844.pdf">Teil2 </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haskala.de/2012/01/30/kleine-anfrage-zum-sog-schultrojaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage zu polizeilichen Maßnahmen an Schulen</title>
		<link>http://haskala.de/2011/11/15/anfrage-zu-polizeilichen-masnahmen-an-schulen/</link>
		<comments>http://haskala.de/2011/11/15/anfrage-zu-polizeilichen-masnahmen-an-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen ihrer Abgeordnetentätigkeit wurde Katharina König bekannt, dass in mehreren Fällen die Polizei u.a. in Jena auch minderjährige Schülerinnen und Schüler zur Vernehmung bzw. Aussage als Zeuge/Beschuldigte während des Schulunterrichts aus den Klassenraum holt. Verdunklungs- oder Fluchtgefahr kann in keinem Fall angenommen werden, da die Personalien der Schüler bekannt waren. Sie hat diesen Sachverhalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen ihrer Abgeordnetentätigkeit wurde Katharina König bekannt, dass in mehreren Fällen die Polizei u.a. in Jena auch minderjährige Schülerinnen und Schüler zur Vernehmung bzw. Aussage als Zeuge/Beschuldigte während des Schulunterrichts aus den Klassenraum holt. Verdunklungs- oder Fluchtgefahr kann in keinem Fall angenommen werden, da die Personalien der Schüler bekannt waren. Sie hat diesen Sachverhalt in einer Anfrage an die Landesregierung hinterfragt &#8211; diese <a href="http://haskala.de/wp-content/uploads/2012/01/56A04F0B72F4CD13424FF1CA.pdf">kann hier eingesehen</a> werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haskala.de/2011/11/15/anfrage-zu-polizeilichen-masnahmen-an-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner &#8220;Lehrer unter Generalverdacht&#8221;</title>
		<link>http://haskala.de/2011/11/03/trojaner-lehrer-unter-generalverdacht/</link>
		<comments>http://haskala.de/2011/11/03/trojaner-lehrer-unter-generalverdacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina König]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Der Schultrojaner ist eine Schnüffel-Software, die auf mindestens einem Prozent aller Schulrechner installiert werden soll. Dieses Programm soll überwachen, ob sich auf dem Schul-Computer Material befindet, das kopiert wurde und mit dem gegen das Urheberrecht verstoßen wurde. Vor ein paar Tagen hat das Blog Netzpolitik in einem Vertrag den Passus entdeckt, der es Schulbuchverlagen erlauben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Schultrojaner ist eine Schnüffel-Software,  die auf mindestens einem Prozent aller Schulrechner installiert werden  soll. Dieses Programm soll überwachen, ob sich auf dem Schul-Computer  Material befindet, das kopiert wurde und mit dem gegen das Urheberrecht  verstoßen wurde.</strong></p>
<p>Vor ein paar Tagen hat das Blog <a href="http://netzpolitik.org/tag/schultrojaner/" target="_blank">Netzpolitik</a> in einem Vertrag den Passus entdeckt,  der es Schulbuchverlagen erlauben würde, Überwachungstrojaner auf  Schulrechnern zu installieren. Der Blogeintrag hat für viel Aufsehen  gesorgt, wir haben bereits in der <a href="http://wissen.dradio.de/trojaner-schnueffel-software-an-der-schule.33.de.html?dram:article_id=13246" target="_blank">Webschau vom 01. November</a> darüber berichtet. Seitdem ist einiges passiert.</p>
<h3>Kritik vom  Lehrerverband</h3>
<p>Einige <a href="http://www.pottblog.de/2011/11/02/offizielle-reaktionen-aus-nordrhein-westfalen-zum-vermeintlichen-schultrojaner-der-schulbuchverlage/" target="_blank">Blogger</a> verlangen nun Rede und  Antwort, inzwischen gibt es nach dem Feiertag am Dienstag auch die  ersten Stellungnahmen von Politikern und Verbänden. Auf dem  Online-News-Portal <a href="http://www.golem.de/1111/87471.html" target="_blank">golem.de</a> zum Beispiel ist zu  lesen, dass sich der Lehrerverband kritisch geäußert hat.</p>
<p>Die <a href="../2011/11/02/schultrojaner-wirft-fragen-auf/" target="_blank">Landtagsabgeordnete Katharina König</a> von der Linkspartei hat in Thüringen eine kleine Anfrage gestellt, die <a href="http://www.piratenfraktion-berlin.de/2011/11/01/grose-anfrage-bezuglich/" target="_blank">Piratenpartei Berlin</a> an den  dortigen Senat sogar eine große Anfrage. In beiden Fällen werden in etwa  die selben Fragen gestellt.</p>
<p><span id="more-4055"></span><strong>Reaktionen der Verantwortlichen</strong></p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,795449,00.html" target="_blank">Spiegel Online</a> dokumentiert  einige der Antworten. Da liest man, dass der Vorsitzende der  Kultusministerkonferenz Bernd Althusmann von der CDU sagt, dass es sich  einerseits nicht um geheimes Eindringen in die Computer von Schulen  handelt, und andererseits müsse man auch Verständnis für die Verlage  haben, die verhindern wollen, dass ihre Bücher überwiegend in kopierter  Form genutzt würden.</p>
<p>Wie häufig die Werke tatsächlich kopiert  werden, ist nicht eindeutig. Auf der Website des <a href="http://www.vds-bildungsmedien.de/presse/aktuelle-meldungen/01-11-11-faq-plagiats-software/" target="_blank">Verbands der Bildungsmedien</a> ist  lediglich zu lesen, dass den Verlagen durch nicht zulässige digitale und  analoge Kopien jährlich ein großer Schaden entstehe.</p>
<h3>Schulbuch-Geschäft  scheint gut zu laufen</h3>
<p>Der bloggende Lehrer <a href="http://herrlarbig.de/2011/11/01/betreff-schultrojaner-liebe-schulbuchverlage/" target="_blank">Torsten Larbig</a> sieht das etwas  anders. Er schreibt auf seinem Blog, dass die Schulbuchverlage für  Kopienrechte dieses Jahr 7,3 Millionen Euro bekommen, im Jahr 2014  sollen es 9 Millionen Euro sein. Das sei eine Steigerungsrate von 20  Prozent in drei Jahren.</p>
<p>Larbig schreibt: &#8220;Außerdem scheint es so  zu sein, dass das Copyright in großem Maße eingehalten wird. So weist  allein die Klett-Gruppe für 2010 einen Umsatz von 465,3 Millionen Euro  aus. Und zur Jahresbilanz 2009 der Klett-Gruppe hieß es: &#8216;Erfreulich  entwickelte sich auch das Geschäft mit Schulbüchern, das weiterhin die  stärkste Säule der Klett Gruppe ist.&#8217;&#8221;</p>
<p>Laut Larbig ist also nicht  davon auszugehen, dass massenhaft Urheberrechtsverletzungen begangen  würden, die es rechtfertigen, &#8220;Lehrer unter Generalverdacht zu stellen&#8221;.</p>
<p>Quelle und Radiobeitrag zum hören gibt es <a href="http://wissen.dradio.de/trojaner-lehrer-unter-generalverdacht.33.de.html?dram:article_id=13287" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haskala.de/2011/11/03/trojaner-lehrer-unter-generalverdacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plagiatssoftware &#8211; Schultrojaner wirft Fragen auf</title>
		<link>http://haskala.de/2011/11/02/schultrojaner-wirft-fragen-auf/</link>
		<comments>http://haskala.de/2011/11/02/schultrojaner-wirft-fragen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina König]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im Blog Netzpolitik.org über eine Software zum Erkennen von Plagiaten auf Schul-PCs berichtet wurde, thematisiert die Linksfraktion den Einsatz des so genannten Schultrojaners mit einer parlamentarischen Anfrage. Die Nutzung der Software hat ein Abkommen zwischen den Bundesländern und verschiedenen Verlagen ermöglicht. &#8220;Durch diese Regelung können Urheberrechtseigentümer Schulcomputer ausspionieren. Dass kaum absehbar ist, in welchem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-148" title="Katharina König, MdL" src="http://haskala.de/wp-content/uploads/2010/02/katharina_koenig_klein.jpg" alt="Katharina König, MdL" width="95" height="117" /></strong>Nachdem  im Blog Netzpolitik.org über eine Software zum Erkennen von Plagiaten  auf Schul-PCs berichtet wurde, thematisiert die Linksfraktion den  Einsatz des so genannten Schultrojaners mit einer parlamentarischen  Anfrage. Die Nutzung der Software hat ein Abkommen zwischen den  Bundesländern und verschiedenen Verlagen ermöglicht.<strong><span id="more-4050"></span></strong></p>
<p>&#8220;Durch  diese Regelung können Urheberrechtseigentümer Schulcomputer  ausspionieren. Dass kaum absehbar ist, in welchem Rahmen und auf welche  Daten mit Hilfe einer solchen Software zugegriffen werden kann, hat erst  kürzlich der verfassungswidrige so genannte Bundestrojaner deutlich  gemacht&#8221;, sagt Katharina König, Sprecherin für Netzpolitik der LINKEN.</p>
<p>Mit  dem &#8220;Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach §  53 UrhG&#8221; haben die Bundesländer sowie verschiedene Urheberrechtsinhaber  von Schulbüchern und anderen Materialen für den Unterrichts- und  Prüfungsgebrauch ein Abkommen getroffen, das die Installation von  Scan-Software auf Schulcomputern vorschreibt.</p>
<p>In  Paragraph 6, Absatz 4 des Vertrages ist festgelegt, dass die Länder  jährlich mindestens ein Prozent ihrer öffentlichen Schulen durch eine  von Verlagen bereitgestellte &#8220;Plagiatssoftware&#8221; prüfen. Dadurch wollen  die Verlage etwaige Urheberrechtsverletzungen aufdecken.</p>
<p>Die  Abgeordnete hat eine umfangreiche Anfrage mit mehr als 20 Teilfragen  eingereicht. Darüber hinaus wurde von der Linksfraktion ein  Selbstbefassungsantrag für den Bildungsausschuss gestellt, um unter  anderem zu erfahren, wer den Schultrojaner liefert und wie in Thüringen,  angesichts des Eingriffs in die Arbeitssphäre auch von Beamtinnen und  Beamten, der Datenschutz gewährleistet werden kann. Zudem will die LINKE  wissen, worin die Landesregierung den Nutzen der Spionagesoftware  sieht. Außerdem geht eine Anfrage an den Thüringer  Datenschutzbeauftragten, den Einsatz der Software einzuschätzen.</p>
<p>&#8220;Es  muss zudem geklärt werden, ob und wie das verfassungsgemäße Grundrecht  auf Vertraulichkeit und Integrität eigengenutzter Geräte durch den  Schultrojaner verletzt wird&#8221;, so König abschließend.</p>
<p>Die eingereichte Anfrage gibt es hier zum <a href="http://haskala.de/wp-content/uploads/2011/11/20111102_Schultrojaner.pdf">download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haskala.de/2011/11/02/schultrojaner-wirft-fragen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksjugend Solid: Sommer-Landesjugendtreffen</title>
		<link>http://haskala.de/2011/09/05/linksjugend-solid-sommer-landesjugendtreffen/</link>
		<comments>http://haskala.de/2011/09/05/linksjugend-solid-sommer-landesjugendtreffen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Vom 17. und 18. September 2011 findet das 9. Landesjugendtreffen (LJT) der Linksjugend ['solid] Thüringen im Schloss Niedenburg, Neidenberga 1 in 07338 Drognitz statt. Auf unserem Sommer-LJT wird es nicht nur spannende Debatten über das neue Parteiprogramm und unsere Struktur und interessante Workshops geben. Ebenso haben wir wieder diverse Anträge und Wahlen abzustimmen. Diesmal müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haskala.de/wp-content/uploads/2010/05/solid.png"><img class="size-full wp-image-640 alignleft" title="solid" src="http://haskala.de/wp-content/uploads/2010/05/solid.png" alt="" width="175" height="85" /></a>Vom 17. und 18. September 2011 findet das 9. Landesjugendtreffen (LJT) der Linksjugend ['solid] Thüringen im Schloss Niedenburg, Neidenberga 1 in 07338 Drognitz statt. Auf unserem Sommer-LJT wird es nicht nur spannende Debatten über das neue Parteiprogramm und unsere Struktur und interessante Workshops geben.</p>
<p><span id="more-3832"></span>Ebenso haben wir wieder diverse Anträge und Wahlen abzustimmen. Diesmal müssen wir die Bundeskongressdelegierten für 2012, unsere Landesparteitagsdelegierten, die drei vakanten weiblichen Landessprecherinnen, die vakante weibliche Schiedskommissarin und unsere Jugendvorschläge für den Landesvorstand der Partei DIE LINKE wählen. Möchtest auch Du für ein Gremium kandidieren. Dann wäre es schön, wenn Du uns das anzeigst. Weiterhin werden wir unsere thematischen Schwerpunkte und Kampagnen für das kommende Jahr festlegen. Dazu &#8211; und natürlich auch noch für dieses Jahr &#8211; kannst Du noch gerne Anträge stellen. Der Antragsschluss ist der 14.09.2011, 24.00 Uhr. Um ein pluralistischer Jugendverband zu sein und zu bleiben, brauchen wir auch Dich. Also, komm vorbei und bring Dich in den Debatten, Abstimmungen und Wahlen ein! Anmelden kannst Du Dich unter <a href="http://www.linksjugend-solid-thueringen.de/">http://www.linksjugend-solid-thueringen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haskala.de/2011/09/05/linksjugend-solid-sommer-landesjugendtreffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizei vs. Konzertgaeste: Antwort</title>
		<link>http://haskala.de/2011/07/25/polizei-vs-konzertgaeste-antwort/</link>
		<comments>http://haskala.de/2011/07/25/polizei-vs-konzertgaeste-antwort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina König]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld des “Rockfestivals an der Ilm” am 28. Mai 2011 in Langewiesen wurden zahlreiche Besucher durch die Polizei kontrolliert. Dabei wurden Fahrzeuge und Taschen sowie Personen durchsucht und ihre Identität festgestellt. Zum Teil wurden Menschen zur Durchsuchung an den Zaun mit erhobenen Händen und gespreizten Beinen gestellt. Die Kontrollen sowie deren Umfang und Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vorfeld des “Rockfestivals an der Ilm” am 28. Mai 2011 in Langewiesen  wurden zahlreiche Besucher durch die Polizei kontrolliert. Dabei wurden  Fahrzeuge und Taschen sowie Personen durchsucht und ihre Identität festgestellt. Zum Teil wurden Menschen zur Durchsuchung an den  Zaun mit erhobenen Händen und gespreizten Beinen gestellt. Die  Kontrollen sowie deren Umfang und Art stießen auf erhebliche Kritik der  Konzertbesucher. Katharina hat dazu eine kleine Anfrage an die  Landesregierung gestellt, deren Antwort nun eingegangen ist. 431 Identitätsfeststellungen wurden demnach durchgeführt. Die Antwort des Innenministeriums kann <a href="http://haskala.de/wp-content/uploads/2011/07/DRS53073.pdf">hier eingesehen werden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haskala.de/2011/07/25/polizei-vs-konzertgaeste-antwort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendstudie muss Anstoss zum Handeln sein!</title>
		<link>http://haskala.de/2011/07/18/jugendstudie-muss-anstoss-zum-handeln-sein/</link>
		<comments>http://haskala.de/2011/07/18/jugendstudie-muss-anstoss-zum-handeln-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Extremismusdebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina König]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Die Sprecherin für Jugendpolitik in der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, Katharina König, begrüßt die jüngst veröffentlichte Jugendstudie des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt: „Die Untersuchung unter Schülerinnen und Schülern gibt viele Hinweise und Ansatzpunkte für eine solide Jugendarbeit und offenbart eklatante Defizite.“, so die Abgeordnete mit Büro in Saalfeld. DIE LINKE kritisiert seit langem die schlechtere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haskala.de/wp-content/uploads/2010/02/katharina_koenig_klein.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-148" title="Katharina König, MdL" src="http://haskala.de/wp-content/uploads/2010/02/katharina_koenig_klein.jpg" alt="Katharina König, MdL" width="95" height="117" /></a>Die Sprecherin für Jugendpolitik in der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, Katharina König, begrüßt die jüngst veröffentlichte Jugendstudie des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt: „Die Untersuchung unter Schülerinnen und Schülern gibt viele Hinweise und Ansatzpunkte für eine solide Jugendarbeit und offenbart eklatante Defizite.“, so die Abgeordnete mit Büro in Saalfeld.</p>
<p><span id="more-3430"></span>DIE LINKE kritisiert seit langem die schlechtere Stellung vor allem von jungen Frauen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt, welche auch von den Betroffenen so wahrgenommen wird. Dies zeigt die Studie. Arbeitgeber und Jobagenturen müssen sich endlich ihrer Verantwortung stellen und sich für eine stärkere Integration von Frauen und Migranten einsetzen.</p>
<p>Deutlich wird auch, wie notwendig ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr für Jugendliche ist &#8211; der Bus ist ihr wichtigstes Transportmittel. „Nach wie vor offen ist etwa die Anbindung der Gemeinde Marktgölitz an Wochenenden.“, beklagt König.</p>
<p>Erschreckend ist die geringe Demokratie-Akzeptanz unter den befragten Jugendlichen, die sich zudem im Landkreis politisch nicht ausreichend repräsentiert fühlen. „Hier müssen sich alle Parteien selbstkritisch hinterfragen.“, so König. Dass Jugendliche sich viel häufiger schulische Arbeitsgemeinschaften zur politischen Bildung wünschen würden, als sie tatsächlich existieren, zeigt, dass die vielbeschworene Politikverdrossenheit hausgemacht ist. Dieses Demokratie-Defizit können Neonazis für ihre menschenfeindliche Ideologie nutzen – ginge es nach den Jugendlichen, dann wäre eine starke NPD-Fraktion im Kreistag vertreten.</p>
<p>Als „unsinnig und unseriös“ kritisiert König die Rechts-Links-Selbsteinstufung der Studie, welche das Ziel verfolgt „eventuelle Extremismustendenzen aufzuzeigen.“ Wer sich der Untersuchung folgend nicht als ‚weder rechts noch links’ einordne (sondern als links, eher links, eher rechts oder rechts) steht automatisch unter Extremismus-Verdacht. „Auf diese Weise werden Äpfel mit Birnen verglichen, politische Positionen kriminalisiert und eine eigenständige Entwicklung politischer Meinungen und Selbstverständnisse von Jugendliche delegitimiert. König empfiehlt &#8211; analog der jüngsten Jenaer Jugendstudie &#8211; zukünftig anstelle nach links / rechts Schemata zu fragen, Aspekte der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit bei Jugendlichen zu untersuchen.</p>
<p><a href="https://encrypted.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCMQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Ffile.kreis-slf.de%2Fdownl%2F2011-07-12_64b41e3b-5688-443d-ad65-99d2af4e6e80.pdf&amp;rct=j&amp;q=jugendstudie%20saalfeld&amp;ei=ABckTvfZDIbJswbkuK2KAg&amp;usg=AFQjCNEGcFunvmvq-4Z2pq7fRl5wHuW_IA&amp;cad=rja">Die komplette Studie kann hier runtergeladen werde (PDF).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haskala.de/2011/07/18/jugendstudie-muss-anstoss-zum-handeln-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommercamp der Linksjugend [&#039;solid]</title>
		<link>http://haskala.de/2011/07/15/sommercamp-der-linksjugend-solid/</link>
		<comments>http://haskala.de/2011/07/15/sommercamp-der-linksjugend-solid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haskala.de/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Eine sonnige Woche am See, zahlreiche Workshops, Konzerte, Partys und Filme… alles das erwartet euch auch dieses Jahr wieder beim Sommercamp. Hier erlebt ihr spannende 8 Tage mit tollen Leuten aus der ganzen Welt. Seit 2009 findet das Sommercamp der Linksjugend ['solid] auf der Rabeninsel im idyllischen Saale-Tal bei Jena (Thüringen) statt. Als emanzipatorischer Jugendverband [...]]]></description>
